| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ | |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ (mm) | 1670 x 750 x 1080 mm |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) | 1170 mm |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | 1 |
| ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 55 kg |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) | 15% |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
| ΚΙΝΗΣΗ | ΠΙΣΩ |
| ΤΥΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 1/ 2/ 3 |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
| ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΝΑΙ |
| ΤΥΠΟΣ | ΛΙΘΙΟΥ |
| ΤΑΣΗ | 48V |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 26Ah |
| ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ | 7,2 kg |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 6-7 ώρες |
| ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 600+ |
| ΤΡΟΧΟΙ / ΠΕΔΗΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
| ΤΡΟΧΟΙ | 14” |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ/ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ 220mm με ΔΙΠΙΣΤΟΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ / ΔΙΣΚΟΣ 180mm με ΔΙΠΙΣΤΟΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 70mm |
| ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΔYO ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ |
| ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΩΣ 45KM/H | |
| ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 900W |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 19 Nm |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 45 km/h |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 57 km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3.1 kWh / 100 km |
| ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΗ 25KM/H | |
| ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 840W |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 38 Nm |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 25 km/h |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 70 km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2.6 kWh / 100 km |
OSCAR 50e
1.595,00 €Price
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.


