| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ | |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ (mm) | 1770 x 760 x 1120 mm |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) | 1305 mm |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | 2 |
| ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 59 kg |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) | 12% |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
| ΚΙΝΗΣΗ | ΠΙΣΩ |
| ΤΥΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 1/ 2/ 3 |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
| ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΟΧΙ |
| ΤΥΠΟΣ | ΜΟΛΥΒΔΟΥ |
| ΤΑΣΗ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 60V -24Ah |
| ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ | 5 x 6,5kg |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 8 ώρες |
| ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | – |
| ΤΡΟΧΟΙ / ΠΕΔΗΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
| ΤΡΟΧΟΙ | 3.00-10 |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | Δίσκος 180mm Διπίστονη (Ø25) |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | Ταμπούρο 130mm |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | Τηλεσκοπικό πιρούνι 80mm – Ø27 |
| ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Μονή Ρυθμιζόμενη |
| ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΩΣ 45KM/H | |
| ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 1700W |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 28,7 Nm |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 45 km/h |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 64 km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3.2 kWh / 100 km |
| ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΗ 25KM/H | |
| ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 1700W |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 45,5 Nm |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 25 km/h |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 78 km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2.7 kWh / 100 km |
DYNETA 50 SM
1.058,00 €Price
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.


